Tulostettava versio
Acrobat Reader document (.pdf)
|
![]() ![]() ![]() |
| Peruskoulu | Kiuruveden ala-aste 1994 - 2000 |
| Kiuruveden yläaste 2000 - 2003 | |
| - keskiarvo | 9,4 |
| Lukio | Kiuruveden lukio 2003 - 2006 |
| Ylioppilastutkinto | Kiuruveden lukio 2006 |
| - suoritetut kokeet | Äidinkieli (eximia) |
| Matematiikka, pitkä (magna cum laude) | |
| Englanti, A-kieli (laudatur) | |
| Historia (eximia) | |
| Ruotsi, B-kieli (eximia) | |
| Yhteiskuntaoppi (eximia) | |
| - yleisarvosana | Eximia cum laude approbatur |
| Ammattikoulu | Pohjois-Savon ammatillinen instituutti 2003 - 2004 |
| Savon ammatti- ja aikuisopisto, Iisalmen yksikkö 2005 - 2006 | |
| Ammattitutkinto | Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto, digitaalisen viestinnän koulutusohjelma |
| - opinnäytetyö | Olvimpialaiset 2006 - opiskelijatapahtuman mainosvideo |
| - yleisarvosana | K5 |
| Korkeakoulutus | Jyväskylän yliopisto 2008 - |
| Yht.tiet. kandidaatti | Jyväskylän yliopisto 2011 |
| - sisällytetyt opinnot | Valtio-opin perusopinnot, 25 op (erinomainen) |
| Valtio-opin aineopinnot, 45 op (erinomainen) | |
| Kansantaloustieteen perusopinnot, 29 op (kiitettävä) | |
| Liiketoimintaosaamisen perusteet, 28 op (kiitettävä) |
| Suomi | Äidinkieli |
| Englanti | Erinomainen |
| Ruotsi | Tyydyttävä |
| Saksa | Alkeet |
| Käyttöjärjestelmät | DOS, Windows 3.1, Windows 9x, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server, Windows Vista |
| Ohjelmointi | Java, Turbo Pascal |
| Internet | HTML, Javascript, CSS, ActionScript |
| Ohjelmistot | Toimisto-ohjelmistot (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) kuvankäsittely, tietokannat, äänieditointi, videoeditointi, www-suunnittelu, flash-animointi, Samlink-tietojärjestelmät |
| Pakinoitsija | Iisalmen Sanomat 2002 - 2008 |
| Maataloustyöntekijä | Murennoksen maatila, Kiuruvesi 2003 - 2009 |
| Sijaisopettaja | Kiuruveden ala-aste, 1. – 6. lk, 2006 - 2007 |
| Kiuruveden yläaste, 7. – 9. lk, 2006 - 2007 | |
| Www-sivut | Ylä-Savon Kirjanpito Oy 2006 |
| Koskenjoen Kuivuri Oy 2004 - 2007 | |
| Kiuruveden nuorisovaltuusto 2004 - 2007 | |
| SVOL-Jyväskylä 2008 - | |
| Kiuruveden Kokoomus ry 2008 - | |
| Puolue ry 2009 - | |
| Mikrotukihenkilö | Työharjoittelu Kiuruveden yläasteella |
| syyskuu - marraskuu 2006 | |
| Pääsihteeri | Reserviupseerikoulun Oppilaskunta, kurssi 231 |
| Vakuutusmyyjä | Mediapex Oy, Ace European Group Ltd. toukokuu - elokuu 2009 |
| Pankkitoimihenkilö | Kiuruveden Osuuspankki, huhtikuu - elokuu 2011 |
| Kiuruveden nuorisovaltuusto | Puheenjohtaja 2003 - 2006 Varapuheenjohtaja 2002 - 2003 ja 2006 - 2007 |
| Nuori Osallinen -hanke | Ohjausryhmän jäsen 2003 - 2007 |
Eero Lämsän vaalikampanjaryhmä |
Ryhmän jäsen, yksi vaalilehden toimittajista 2006 - 2007 |
Suomen Valtiotieteitä Opiskelevien Liiton (SVOL) Jyväskylän paikallisyhdistys |
Hallituksen jäsen 2008 - 2010 Sihteeri 2009 Kotisivuvastaava 2008 - 2010 |
Puolue ry |
Hallituksen jäsen 2008 - 2010 Liikuntavastaava 2009 Kotisivuvastaava 2009 - 2011 |
| Jyväskylän Reserviupseerit (JRU/RUL) | Kotisivuvastaava 2009 - Hallituksen jäsen, taloudenhoitaja 2011 - |
| Keski-Suomen Reservipiirit | Kotisivujen uudistamishanke, digitaalisen viestinnän koulutusseminaarien järjestäminen 2010 - 2012 |
| Palveluspaikka | Kainuun Prikaati, Kuopion Pataljoona, 1. Erillinen Autokomppania |
| Palvelusaika | 9.7.2007 - 19.10.2007, 24.1.2008 - 7.4.2008 |
| Palveluspaikka | Reserviupseerikoulu, RU-kurssi, 2. Komppania |
| Palvelusaika | 19.10.2007 - 24.1.2008, 7.4.2008 - 4.7.2008 |
| Palvelustodistuksen arviointi | |
| - käytös | Erinomainen |
| - itsenäisyys | Erinomainen |
| - aloitekyky | Erinomainen |
| - yhteistyökyky | Erinomainen |
| - ongelmanratkaisukyky | Erinomainen |
| - vastuuntunto ja luotettavuus | Erinomainen |
| - kestävyys | Hyvä |
| - tiedot ja taidot | Erinomainen |
| Erikoistehtävät | Reserviupseerikurssin 231 oppilaskunnan hallituksen pääsihteeri |
| Reserviupseerikurssin 232 kouluttajakokelas | |
| Reservin sotilasarvo | Vänrikki |
| Konekirjoitus | Yli 500 oikeinkirjoitettua merkkiä minuutissa |
| Järjestyksenvalvojakortti | Koulutus suoritettu 2010. |
| Ajokortti | BEC (+ MT) |
| Hallitsemat ajoneuvot | Henkilöauto + peräkärri |
| Traktori + etukuormaaja + peräkärri + nostolaitekoneet | |
| Pienkuormaaja | |
| Pidempi ajokokemus | |
| - traktori | helmikuu 2003 - |
| - henkilöauto | helmikuu 2006 - |
| Huomionosoitukset | Vapaudenristin ritarikunnan 2. luokan vapaudenmitali |
| Ru-kurssin yksikön priimus -pöytämitali | |
| [klikkaa kuva] | Jalkaväen säätiön pronssinen pöytämitali |
| Kainuun risti | |
| Vuoden nuori upseeri 2009, K-S res.ups.piiri |
| Liikunta | Lenkkeily, jumppa, uinti, salibandy, futsal |
| Maratonjuoksu | 4:26:53 |
| Tietotekniikka | Internet, multimedia, keskustelupalstat |